第3320854期 距下期: 秒
2 + 6 + 4 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320855 | 13 | 小 单 | |||
3320854 | 02:26 | 2+6+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3320853 | 02:22 | 2+3+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3320852 | 02:19 | 6+3+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3320851 | 02:15 | 0+3+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3320850 | 02:12 | 9+0+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3320849 | 02:08 | 1+3+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3320848 | 02:05 | 1+1+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3320847 | 02:01 | 6+9+7=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3320846 | 01:58 | 3+9+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3320845 | 01:54 | 8+0+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3320844 | 01:51 | 8+6+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3320843 | 01:47 | 5+5+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3320842 | 01:44 | 2+9+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3320841 | 01:40 | 8+4+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3320840 | 01:37 | 4+2+7=13 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320854 | 12 | 小 | 双 | ||
3320853 | 09 | 小 | 单 | ||
3320852 | 13 | 小 | 单 | ||
3320851 | 07 | 小 | 单 | ||
3320850 | 12 | 小 | 双 | ||
3320849 | 12 | 小 | 双 | ||
3320848 | 11 | 小 | 单 | ||
3320847 | 22 | 大 | 双 | ||
3320846 | 12 | 小 | 双 | ||
3320845 | 11 | 小 | 单 | ||
3320844 | 18 | 大 | 双 | ||
3320843 | 12 | 小 | 双 | ||
3320842 | 11 | 小 | 单 | ||
3320841 | 12 | 小 | 双 | ||
3320840 | 13 | 小 | 单 | ||
3320839 | 17 | 大 | 单 | ||
3320838 | 10 | 小 | 双 | ||
3320837 | 17 | 大 | 单 | ||
3320836 | 03 | 小 | 单 | ||
3320835 | 08 | 小 | 双 | ||
3320834 | 12 | 小 | 双 | ||
3320833 | 08 | 小 | 双 | ||
3320832 | 14 | 大 | 双 | ||
3320831 | 13 | 小 | 单 | ||
3320830 | 04 | 小 | 双 | ||
3320829 | 15 | 大 | 单 | ||
3320828 | 12 | 小 | 双 | ||
3320827 | 14 | 大 | 双 | ||
3320826 | 12 | 小 | 双 | ||
3320825 | 17 | 大 | 单 | ||
3320824 | 08 | 小 | 双 | ||
3320823 | 11 | 小 | 单 | ||
3320822 | 04 | 小 | 双 | ||
3320821 | 05 | 小 | 单 | ||
3320820 | 21 | 大 | 单 | ||
3320819 | 08 | 小 | 双 | ||
3320818 | 13 | 小 | 单 | ||
3320817 | 16 | 大 | 双 | ||
3320816 | 05 | 小 | 单 | ||
3320815 | 19 | 大 | 单 | ||
3320814 | 17 | 大 | 单 | ||
3320813 | 15 | 大 | 单 | ||
3320812 | 05 | 小 | 单 | ||
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出07 12 22 18 11 08 15 14 05 14 |